الرياضيات الثانية إعدادي – دروس، ملخصات، امتحانات pdf
جميع دروس الرياضيات الثانية إعدادي
العنوان | درس |
---|---|
التناسب | تحميل |
الهندسة الفضائية | تحميل |
قوى العدد 10 | تحميل |
الدوال الخطية | تحميل |
جيب تمام زاوية حادة | تحميل |
التوازي ومنتصفات أضلاع مثلث | تحميل |
الإحصاء | تحميل |
تقديم الأعداد الحقيقية | تحميل |
الإزاحة والمتجهات | تحميل |
الترتيب والعمليات | تحميل |
المعادلات | تحميل |
المثلث القائم الزاوية والدائرة | تحميل |
الحساب الحرفي | تحميل |
العمليات الأربع على الأعداد الجذرية | تحميل |
المستقيمات الهامة في مثلث | تحميل |
قوى عدد جذري | تحميل |
التماثل المحوري | تحميل |
جذاء وخارج عددين جذريين | تحميل |
المستقيمات الموازية لأضلاع مثلث | تحميل |
مجموع وفرق عددين جذريين | تحميل |
تقديم الأعداد الجذرية | تحميل |
فروض الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الأولى
الفرض الأول
النوع | الرابط |
---|---|
الفرض الأول 1 نموذج 1 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الأولى | [الفرض الأول 1 نموذج 1] |
الفرض الأول 1 نموذج 1 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الأولى – التصحيح | [الفرض الأول 1 نموذج 1 – التصحيح] |
الفرض الأول 1 نموذج 2 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الأولى | [الفرض الأول 1 نموذج 2] |
الفرض الأول 1 نموذج 2 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الأولى – التصحيح | [الفرض الأول 1 نموذج 2 – التصحيح] |
الفرض الأول 1 نموذج 3 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الأولى | [الفرض الأول 1 نموذج 3] |
الفرض الثاني
النوع | الرابط |
---|---|
الفرض الثاني 2 نموذج 1 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الأولى | [الفرض الثاني 2 نموذج 1] |
الفرض الثاني 2 نموذج 2 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الأولى | [الفرض الثاني 2 نموذج 2] |
الفرض الثاني 2 نموذج 3 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الأولى | [الفرض الثاني 2 نموذج 3] |
فروض الرياضيات السنة الثالثة اعدادي الدورة الثانية
الفرض الأول
النوع | الرابط |
---|---|
الفرض الأول 1 نموذج 1 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض الأول 1 نموذج 1] |
الفرض الأول 1 نموذج 1 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية – التصحيح | [التصحيح] |
الفرض الأول 1 نموذج 2 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض الأول 1 نموذج 2] |
الفرض الأول 1 نموذج 3 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض الأول 1 نموذج 3] |
الفرض الأول 1 نموذج 4 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض الأول 1 نموذج 4] |
الفرض الأول 1 نموذج 5 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض الأول 1 نموذج 5] |
الفرض الأول 1 نموذج 6 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض الأول 1 نموذج 6] |
الفرض الأول 1 نموذج 7 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض الأول 1 نموذج 7] |
الفرض الأول 1 نموذج 8 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض الأول 1 نموذج 8] |
الفرض الأول 1 نموذج 9 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض الأول 1 نموذج 9] |
الفرض الأول 1 نموذج 10 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض الأول 1 نموذج 10] |
الفرض الأول 1 نموذج 11 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض الأول 1 نموذج 11] |
الفرض الثاني
النوع | الرابط |
---|---|
الفرض التاني 2 نموذج 1 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض التاني 2 نموذج 1] |
الفرض التاني 2 نموذج 1 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية – التصحيح | [التصحيح] |
الفرض التاني 2 نموذج 2 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض التاني 2 نموذج 2] |
الفرض التاني 2 نموذج 3 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض التاني 2 نموذج 3] |
الفرض التاني 2 نموذج 4 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض التاني 2 نموذج 4] |
الفرض التاني 2 نموذج 5 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض التاني 2 نموذج 5] |
الفرض التاني 2 نموذج 6 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض التاني 2 نموذج 6] |
الفرض التاني 2 نموذج 7 – الرياضيات الثانية إعدادي الدورة الثانية | [الفرض التاني 2 نموذج 7] |